VII. házisörfőző verseny részletes eredmények: Az idén 7. alkalommal megrendezett nemzetközi házisörfőző verseny eredményeit a http://competition.elsosor.hu oldalon a verseny napján már publikáltuk. Aki kíváncsi volt a saját pontjaira, az a rendszerben belépés után már aznap megtekinthette. Most viszont közzé tesszük a részletes ponttáblázatot az első három helyezettek kiemelésével.
Table 1: Savanyított (9 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club | Score |
---|---|---|---|---|---|
1st | Mátyás Szigeti | Stag Soul | 23B: Flanders Red Ale | 42 | |
2nd | András Nagy Co-Brewer: Első Oladi Sörfőzde |
Második Esély | 28A: Brett Beer | Első Magyar Házisörfőző Egyesület | 41 |
3rd | Péter Juhász-Nagy | Barbara Titka | 28C: Wild Specialty Beer | 38 | |
N/A | Ákos Bába | Back From The Dead Red | 23A: Berliner Weisse | 31 | |
N/A | Balázs Schmeiszer | Flamand Red | 23B: Flanders Red Ale | 28 | |
N/A | Balázs Földi | Funkonya | 28C: Wild Specialty Beer | 35 | |
N/A | Daniel Śledzikowski | Voice of the Soul | 23D: Lambic | 35 | |
N/A | Zoltán Nagy | Szúrváll | 28B: Mixed Fermentation Sour Beer | 29 | |
N/A | Hoppy Lőrinc Co-Brewer: Latornyos Kaporc |
Savanyúhas | 28B: Mixed Fermentation Sour Beer | 35 |
Table 2: Láger (22 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club | Score |
---|---|---|---|---|---|
1st | Csaba Györök | Dr. Eher | 5D: German Pils | 40 | |
2nd | Árpád Puskás | Debrecziner | 3C: Czech Amber Lager | 10 Paces Brewing | 37 |
3rd | Csaba Papp | Czech List | 3B: Czech Premium Pale Lager | 33 | |
N/A | Ágoston Stubna | Shipwreck | 3D: Czech Dark Lager | 21 | |
N/A | Ákos Bába | Pirátská Strana | 3B: Czech Premium Pale Lager | 32 | |
N/A | Balázs Schmeiszer | A Sötét Cseh | 3D: Czech Dark Lager | 30 | |
N/A | Norbi Merkl | DudokÁszok Iii. | 5C: German Exportbier | 30 | |
N/A | Krisztian Schmeiszer | 006-Os ügynök | 3D: Czech Dark Lager | 27 | |
N/A | Attila Csontos | Nyugi Van! | 3C: Czech Amber Lager | 34 | |
N/A | Gergely Boldis Co-Brewer: Tőgyi Balázs, Giczei Zsolt |
The Muskebeers: Littbarksi 3 | 5B: Kolsch | Első Magyar Házisörfőző Egyesület | 18 |
N/A | Matyas Mod | Elsőszülött | 3A: Czech Pale Lager | 24 | |
N/A | Károly Szabó Co-Brewer: Ákos Szabó |
Schwihák | 2B: International Amber Lager | 19 | |
N/A | Janos Sugar | János Vitéz | 5B: Kolsch | 38 | |
N/A | Ferenc Puskas | Franz Ferdinand Is Dead | 2B: International Amber Lager | 27 | |
N/A | Grzegorz Adamczyk | Polka | 3B: Czech Premium Pale Lager | 16 | |
N/A | Tomas Bagi | Tommyho Dvanastka | 3B: Czech Premium Pale Lager | 29 | |
N/A | Csaba Bagó | Hb_házassági_bontó | 5D: German Pils | 23 | |
N/A | Zoltán Nagy | Szuff Dogg | 3B: Czech Premium Pale Lager | 19 | |
N/A | Aleksandar Karre Co-Brewer: Igor Grahovar |
Sadvarsko Ligeštul | 3B: Czech Premium Pale Lager | Krizevacka Udruga Pivara | 16 |
N/A | Balázs Hága Co-Brewer: Tóth Péter |
Mexican Cerveza | 2A: International Pale Lager | 39 | |
N/A | Kornél Schmeiszer | Bohus Pivo | 3B: Czech Premium Pale Lager | 14 | |
N/A | Hoppy Lőrinc Co-Brewer: Latornyos Kaporc |
Märzenizator | 4A: Munich Helles | 21 |
Table 3: Gerilla (11 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club | Score |
---|---|---|---|---|---|
1st | Tamás Bimbó | Vörösbegy 2.0 | 36A: Gerilla | Elsősör Egyesület | 46 |
N/A | Szabolcs Lénárt | Rafa | 36A: Gerilla | 40 | |
N/A | Istvan Peter | Ainrofilac | 36A: Gerilla | Elso Magyar Házisörfőző Egyesület | 18 |
N/A | Gábor Reczer Co-Brewer: Reczer Ser |
T30 | 36A: Gerilla | 42 | |
N/A | Jónás Ádám | Dopamine | 36A: Gerilla | 39 | |
N/A | Gábor Szilágyi | Pipacs | 36A: Gerilla | Első Magyar Házisörfőző Egyesület | 42 |
N/A | Imre Harasta | Spirit Brewery – Druid Superfluid | 36A: Gerilla | 44 | |
N/A | Imre Harasta | Spirit Brewery – Apache Warrior | 36A: Gerilla | 34 | |
N/A | Imre Harasta | Spirit Brewery – Healing Totem | 36A: Gerilla | 42 | |
N/A | Márton Szefcsik | Pizza Slice In the Party District IPA | 36A: Gerilla | 38 | |
N/A | Márton Szefcsik | Let’s Drink Before We Drink! Party Warmer Ale | 36A: Gerilla | 37 |
Table 4: Belga (33 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club | Score |
---|---|---|---|---|---|
1st | Tamás Serfőző | Too Strog | 26D: Belgian Dark Strong Ale | Első Magyar Házisörfőző Egyesület | 35 |
2nd | Erno Solymosi Co-Brewer: Roland Zana |
Őspók | 24A: Witbier | 36 | |
3rd | Attila Csontos | Walking Bread | 24C: Biere de Garde | 38 | |
N/A | Gergely Kristóf Cseh | Rakiura Saison | 25B: Saison | 28 | |
N/A | István Bóka | Furia | 25B: Saison | 30 | |
N/A | Csaba Papp | IV. Triple Trick | 26C: Belgian Tripel | 32 | |
N/A | Balázs Schmeiszer | Belgian Saison | 25B: Saison | 31 | |
N/A | Mátyás Szigeti | Baiyoke Sky | 24A: Witbier | 35 | |
N/A | Péter Palicz | őszi Belga | 24B: Belgian Pale Ale | 35 | |
N/A | Tóth István | Belgian Barley Wine | 26D: Belgian Dark Strong Ale | 24 | |
N/A | Krisztian Schmeiszer | Ardennek Könnye | 26C: Belgian Tripel | 25 | |
N/A | Gergely Királyi Co-Brewer: Balázs Harmath |
Summer Feeling Saison | 25B: Saison | 32 | |
N/A | Attila Mészáros | Reggeli Köd | 25B: Saison | 26 | |
N/A | Gergely Boldis Co-Brewer: Katzler Balázs |
Veritas 3 | 25B: Saison | Első Magyar Házisörfőző Egyesület | 25 |
N/A | Béla Bíró | Bb Witbier | 24A: Witbier | 39 | |
N/A | Jónás Ádám | Edenwitbier | 24A: Witbier | 20 | |
N/A | Katarina Kubasch Co-Brewer: Anna Szántó |
Bb Tripel | 26C: Belgian Tripel | 19 | |
N/A | Donát Gyarmati Co-Brewer: Benő Piszman |
Fehértó Aranya | 24B: Belgian Pale Ale | 34 | |
N/A | Pèter Bujdosò | Bujdip | 24C: Biere de Garde | 20 | |
N/A | Janos Sugar | I Don’t Like Monday | 26B: Belgian Dubbel | 31 | |
N/A | Dimitar Jovanovski | Mordor | 26D: Belgian Dark Strong Ale | 29 | |
N/A | Dániel János Incze Co-Brewer: Benedek Incze |
Tripmix | 26C: Belgian Tripel | 32 | |
N/A | Adam Chrostek | Witek | 24A: Witbier | 26 | |
N/A | Domagoj Nađ | Firefly | 25A: Belgian Blond Ale | 28 | |
N/A | Daniel Śledzikowski | Silence | 26D: Belgian Dark Strong Ale | 31 | |
N/A | Janusz Švach | Belgian Blond Ale | 25A: Belgian Blond Ale | 38 | |
N/A | Berislav Raguz | Saison Kepec | 25B: Saison | Krizevacka Udruga Pivara | 13 |
N/A | Zoltán Nagy | Head Shot | 25B: Saison | 13 | |
N/A | Zsolt Varga | Spring Saison | 25B: Saison | 20 | |
N/A | Balázs Hága | Ardennes Tripel | 26C: Belgian Tripel | 23 | |
N/A | Lukas Zembery | Missionary Sin | 26C: Belgian Tripel | 39 | |
N/A | Péter Mamuzsics | Duplineux | 26B: Belgian Dubbel | 15 | |
N/A | Tamás Horváth | Adagio For Strings | 24A: Witbier | 32 |
Table 5: Ízesített (36 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club | Score |
---|---|---|---|---|---|
1st | András Galambos | Born For Winter | 30C: Winter Seasonal Beer | 39 | |
2nd | Szabolcs Lénárt | BarÁt Barleywine | 33B: Specialty Wood-Aged Beer | 44 | |
3rd | Gergely Kristóf Cseh | Wicked Nuclear Rahoron | 30A: Spice, Herb, or Vegetable Beer | 43 | |
N/A | Péter Ábel | Feestbeest | 29A: Fruit Beer | 33 | |
N/A | Péter Juhász-Nagy | Lord Tölgyessy Apricot | 33B: Specialty Wood-Aged Beer | 38 | |
N/A | István Bóka | Placeholder | 29B: Fruit and Spice Beer | 37 | |
N/A | Gergely Nagy | It’s Not Just A Music, It’s A Hairstyle! | 29A: Fruit Beer | 39 | |
N/A | Istvan Peter | Christmas Ale | 30C: Winter Seasonal Beer | Elso Magyar Házisörfőző Egyesület | 33 |
N/A | Csaba Papp | Herr Eiche | 32B: Specialty Smoked Beer | 34 | |
N/A | Ákos Bába | Ghost In the Barrel | 33B: Specialty Wood-Aged Beer | 40 | |
N/A | Balázs Schmeiszer | Vörös Meggy | 29A: Fruit Beer | 41 | |
N/A | Zoltán Csontos | Summer Rain | 30A: Spice, Herb, or Vegetable Beer | 26 | |
N/A | Carsten Olm | Tripel To Indonesia | 30A: Spice, Herb, or Vegetable Beer | 35 | |
N/A | Mátyás Szigeti | Earl of Notting Hill | 29C: Speciality Fruit Beer | 16 | |
N/A | Bálint Zsolt Kelenfi | Pumpkin Ale | 30B: Autumn Seasonal Beer | 21 | |
N/A | Marcell Méhn | Upgraded Kefír | 29C: Speciality Fruit Beer | 36 | |
N/A | Tamás Bimbó | Krak’n’wood | 33B: Specialty Wood-Aged Beer | Elsősör Egyesület | 31 |
N/A | Attila Mészáros | Vidéki Kirándulás | 30A: Spice, Herb, or Vegetable Beer | 33 | |
N/A | Attila Csontos | Ginger-Gold | 30A: Spice, Herb, or Vegetable Beer | 37 | |
N/A | Gergely Boldis Co-Brewer: Katzler Balázs |
Calais 2 | 33A: Wood-Aged Beer | Első Magyar Házisörfőző Egyesület | 34 |
N/A | Balázs Földi | Shake That Assam | 30A: Spice, Herb, or Vegetable Beer | 38 | |
N/A | András Borbíró | Poirot | 33A: Wood-Aged Beer | 37 | |
N/A | Tomáš Petruš | Dunawar Brewery – Xmas Beerom | 30C: Winter Seasonal Beer | Dunawar Brewery | 37 |
N/A | Gárdos Zsolt | Gárdos úr | 29B: Fruit and Spice Beer | 45 | |
N/A | Sándor István | Füsti | 32A: Classic Style Smoked Beer | 36 | |
N/A | Csaba Hanis | Áfonyás-Aszalt Szilvás Duplabak | 29A: Fruit Beer | 26 | |
N/A | Ferenc Puskas | Christmas Nightmare | 30C: Winter Seasonal Beer | 30 | |
N/A | Domagoj Nađ | Old Grumpy Santa | 30C: Winter Seasonal Beer | 36 | |
N/A | Jácint Kiss | Fenyős | 30A: Spice, Herb, or Vegetable Beer | 34 | |
N/A | András Szabó Co-Brewer: Mariann Dani |
Rózsaszín Párduc | 29C: Speciality Fruit Beer | 38 | |
N/A | Jan Krysiak | Rauchdoppelbock | 32A: Classic Style Smoked Beer | 28 | |
N/A | Tóth Péter | Oriental Guest | 30A: Spice, Herb, or Vegetable Beer | 33 | |
N/A | Zsolt Garamvölgyi Co-Brewer: Ádám Garamvölgyi |
Cilantro | 30A: Spice, Herb, or Vegetable Beer | 34 | |
N/A | Berislav Raguz | Bozicni Kepec | 30C: Winter Seasonal Beer | Krizevacka Udruga Pivara | 34 |
N/A | Balázs Hága | Desert Rose | 30A: Spice, Herb, or Vegetable Beer | 35 | |
N/A | Róbert Molnár | Slim Cherry | 29A: Fruit Beer | 24 |
Table 6: Porter/Stout (53 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club | Score |
---|---|---|---|---|---|
1st | Jan Krysiak | Porter Bałtycki | 9C: Baltic Porter | 45 | |
2nd | Zsoldos Sándor Co-Brewer: Cseri Róbert |
Lucky Porter | 13C: English Porter | 40 | |
3rd | Dávid Vigh | D8 | 16B: Oatmeal Stout | Első Magyar Házisörfőző Egyesület | 46 |
N/A | Gergely Kristóf Cseh | Wicked Rahoron | 20C: Imperial Stout | 42 | |
N/A | Bence Baji Co-Brewer: Dávid Caimacan |
Black Hope 72 | 13C: English Porter | Moonshine Brewery | 33 |
N/A | Csaba Papp | Got Milk? | 16A: Sweet Stout | 37 | |
N/A | Ákos Bába | Fekete Szakáll | 20C: Imperial Stout | 42 | |
N/A | Balázs Schmeiszer | Fekete Rigó | 9C: Baltic Porter | 26 | |
N/A | Donát Szolnoki | Dark Passion | 20C: Imperial Stout | 37 | |
N/A | Zoltán Csontos | Bone Stout | 20B: American Stout | 33 | |
N/A | Bálint Zsolt Kelenfi | Welcome To the Dark Side | 20B: American Stout | 39 | |
N/A | Ákos Tibold | Beer of Kings | 9C: Baltic Porter | 21 | |
N/A | Marcell Méhn | Coconut Paradise | 16C: Tropical Stout | 37 | |
N/A | Péter Palicz | Egy Stout | 15B: Irish Stout | 38 | |
N/A | Tamás Bimbó | Nafta | 20C: Imperial Stout | Elsősör Egyesület | 36 |
N/A | Gergely Boldis Co-Brewer: Tőgyi Balázs, Giczei Zsolt |
The Muskebeers: Midnight Sun | 9C: Baltic Porter | Első Magyar Házisörfőző Egyesület | 20 |
N/A | Balázs Földi | Liquid Night | 20C: Imperial Stout | 37 | |
N/A | Balázs Majoros | Ez Egy Rossz IPA | 16A: Sweet Stout | 32 | |
N/A | Mihail Iliev | Chernislav | 9C: Baltic Porter | Bulgarian Homebrewers Association | 38 |
N/A | László Förhécz | Smidwarg and the Gang | 9C: Baltic Porter | 45 | |
N/A | Petar Boyadzhiev | Breakfastofchampions | 16A: Sweet Stout | 37 | |
N/A | András Borbíró Co-Brewer: Illy Dániel |
Fekete Zongora | 15B: Irish Stout | 34 | |
N/A | Balazs Katzler | Blackoat | 16B: Oatmeal Stout | 34 | |
N/A | Károly Szabó Co-Brewer: Ákos Szabó |
Nóniusz | 20A: American Porter | 31 | |
N/A | Ádám Takács | Alexander | 20C: Imperial Stout | 39 | |
N/A | Tomáš Petruš | Dunawar Brewery – Stoutlaw | 16B: Oatmeal Stout | Dunawar Brewery | 40 |
N/A | Donát Gyarmati Co-Brewer: Benő Piszman |
Fekete Bárány | 13C: English Porter | 32 | |
N/A | Marton Siska | Barnabas | 20C: Imperial Stout | 32 | |
N/A | Sevastin Olekov | Imp | 20C: Imperial Stout | 38 | |
N/A | Janos Sugar | Jó Reggelt Budapest! | 20B: American Stout | 41 | |
N/A | Dimitar Jovanovski | Burzum | 9C: Baltic Porter | 27 | |
N/A | Csaba Hanis | Jamaica Stout | 16D: Foreign Extra Stout | 24 | |
N/A | Ferenc Puskas | Fear of the Dark | 13C: English Porter | 22 | |
N/A | Dániel János Incze Co-Brewer: Benedek Incze |
Rococo | 16B: Oatmeal Stout | 33 | |
N/A | Adam Chrostek | Porterek | 9C: Baltic Porter | 41 | |
N/A | Domagoj Nađ | Sir D`rinkalot | 20A: American Porter | 37 | |
N/A | Karolina Balazs Co-Brewer: Mihail Iliev / Blagoy Yordanov |
Chernislav | 9C: Baltic Porter | 13 | |
N/A | Tibor Mórocz Co-Brewer: Zsolt Horváth |
Wake ‘n’ Bake | 16D: Foreign Extra Stout | 34 | |
N/A | Jácint Kiss | Gently | 13C: English Porter | 30 | |
N/A | Wojciech Gębczyk | American Stout | 20B: American Stout | 39 | |
N/A | Zsolt Garamvölgyi Co-Brewer: Ádám Garamvölgyi |
Black Diamond | 15B: Irish Stout | 38 | |
N/A | Szabolcs Karmacsi Co-Brewer: Máté Pethe |
Late Night Madness | 13C: English Porter | 32 | |
N/A | Petar Karailiev | Oatmeal-Cream Stand Out Stout | 16B: Oatmeal Stout | 35 | |
N/A | Milan Lazan | Saliansky Imperial Stout | 20C: Imperial Stout | 40 | |
N/A | Victor Kodjabashev Co-Brewer: Boyko Velichkov |
Cuttlefish Stout | 16B: Oatmeal Stout | 13 | |
N/A | Berislav Raguz | Crni Kepec | 20C: Imperial Stout | Krizevacka Udruga Pivara | 39 |
N/A | Zoltán Nagy | Opus Grande | 20C: Imperial Stout | 38 | |
N/A | László Bokodi | Midnight Mover | 15B: Irish Stout | 36 | |
N/A | Zoltán Tóth | Dark Jantar | 9C: Baltic Porter | Első Magyar Házi Sörfőző Egyesület | 29 |
N/A | Lukas Zembery | Moobeer | 16A: Sweet Stout | 35 | |
N/A | Péter Mamuzsics | Zatourek | 16B: Oatmeal Stout | 35 | |
N/A | András Miklós Molnár Co-Brewer: Aczél Mihály, Lamberti Ádám, Bihaly Áron, Marton Gergely, Gyenis Péter |
Rézágyú Véder | 9C: Baltic Porter | 14 | |
N/A | Tamás Horváth | Fiam Fiam | 13C: English Porter | 35 |
Table 7: IPA (41 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club | Score |
---|---|---|---|---|---|
1st | Ákos Bába | Kharübdisz The White | 21B6: White IPA | 40 | |
2nd | Gergely Boldis Co-Brewer: Tőgyi Balázs, Giczei Zsolt |
The Muskebeers: White Satin 2 | 21B6: White IPA | Első Magyar Házisörfőző Egyesület | 38 |
3rd | Ádám Takács | Bj | 21A: American IPA | 35 | |
N/A | Péter Ábel | Dupla Nelson | 22A: Double IPA | 34 | |
N/A | Gergely Kristóf Cseh | Black Bear Black Tears | 21B2: Black IPA | 32 | |
N/A | Péter Juhász-Nagy | Narancsvidék | 21B6: White IPA | 31 | |
N/A | Istvan Peter | California | 21A: American IPA | Elso Magyar Házisörfőző Egyesület | 24 |
N/A | Csaba Papp | Mandarin Madness | 21A: American IPA | 22 | |
N/A | Ágoston Stubna | Planet4 | 21B4: Red IPA | 23 | |
N/A | Zoltán Csontos | Rozscsont IPA | 21B5: Rye IPA | 22 | |
N/A | Mátyás Szigeti | Eureka | 21A: American IPA | 29 | |
N/A | Ákos Tibold | Blue Lipped Dog | 22A: Double IPA | 36 | |
N/A | Tóth István | Icának Ízlett | 21A: American IPA | 36 | |
N/A | Krisztian Schmeiszer | Mad Buffalo | 21A: American IPA | 30 | |
N/A | Róbert Lengyel | White Queen | 21B1: Belgian IPA | 36 | |
N/A | Dávid Vigh | Ripacs | 21B5: Rye IPA | Első Magyar Házisörfőző Egyesület | 44 |
N/A | Béla Bíró | Bb IPA | 21A: American IPA | 26 | |
N/A | Mihail Iliev | The Mighty Grapefruit | 21B6: White IPA | Bulgarian Homebrewers Association | 33 |
N/A | Matyas Mod | Indián Nyár | 21A: American IPA | 24 | |
N/A | Balazs Katzler | Microipa | 21B6: White IPA | 28 | |
N/A | Máté Pék Co-Brewer: Kertész Balázs |
Fatál Error | 21A: American IPA | 35 | |
N/A | Károly Szabó Co-Brewer: Ákos Szabó |
500 Tetraherz | 21A: American IPA | 29 | |
N/A | Péter Keller | Tomahawk IPA | 21A: American IPA | 37 | |
N/A | Sevastin Olekov | IPA | 21B5: Rye IPA | 34 | |
N/A | Janos Sugar | Golden Gate | 21A: American IPA | 18 | |
N/A | Zenon Makuła Co-Brewer: Zicherka |
Black IPA | 21B2: Black IPA | 36 | |
N/A | Jácint Kiss | Butcherfly | 22A: Double IPA | 30 | |
N/A | Jácint Kiss | Rozskirálynő | 21B5: Rye IPA | 16 | |
N/A | Janusz Švach | Brown IPA | 21B3: Brown IPA | 37 | |
N/A | András Galambos | Silent Snowfall | 21B6: White IPA | 30 | |
N/A | Tóth Péter | Zöldike | 21B: Specialty IPA | 39 | |
N/A | Ferenc Konrád | Hopster Juice | 21B: Specialty IPA | 29 | |
N/A | László Bokodi | Come the Spring | 21A: American IPA | 38 | |
N/A | István Szöllősy | Redneck | 21B4: Red IPA | 35 | |
N/A | Krisztián Kovács | Mosako IPA | 21A: American IPA | 31 | |
N/A | Gábor Czombos | Epilepsipa | 21A: American IPA | 40 | |
N/A | András Miklós Molnár Co-Brewer: Aczél Mihály, Lamberti Ádám, Bihaly Áron, Marton Gergely, Gyenis Péter |
Rézágyú McMurphy | 21A: American IPA | 31 | |
N/A | Tamás Horváth | Red Alert | 21B4: Red IPA | 13 | |
N/A | Sándor Virág | Sharx | 21A: American IPA | 21 | |
N/A | Hoppy Lőrinc Co-Brewer: Latornyos Kaporc |
Bakónyugtató | 21A: American IPA | 32 | |
N/A | Sándor Ács | Hop On | 22A: Double IPA | 26 |
Table 8: SMaSH (32 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club | Score |
---|---|---|---|---|---|
1st | István Szöllősy | Monogamy | 35A: SMaSH (Single Malt and Single Hop) | 40 | |
2nd | Balázs Hága | Smash | 35A: SMaSH (Single Malt and Single Hop) | 37 | |
3rd | Balázs Dénes | Ariana Grande | 35A: SMaSH (Single Malt and Single Hop) | 38 | |
N/A | Zoltán Fekete | A Perceket Hagyjuk, Szerintem! | 35A: SMaSH (Single Malt and Single Hop) | 32 | |
N/A | István Bóka | Devil’s Nectar | 35A: SMaSH (Single Malt and Single Hop) | 37 | |
N/A | Istvan Peter | Szoke Herceg | 35A: SMaSH (Single Malt and Single Hop) | Elso Magyar Házisörfőző Egyesület | 29 |
N/A | Csaba Papp | El Dorado | 35A: SMaSH (Single Malt and Single Hop) | 28 | |
N/A | Ágoston Stubna | Little Red Riding Hood | 35A: SMaSH (Single Malt and Single Hop) | 39 | |
N/A | Carsten Olm | Bajordinnye | 35A: SMaSH (Single Malt and Single Hop) | 27 | |
N/A | Mátyás Szigeti | This Is England | 35A: SMaSH (Single Malt and Single Hop) | 16 | |
N/A | Bálint Zsolt Kelenfi | Mandarina Smash | 35A: SMaSH (Single Malt and Single Hop) | 35 | |
N/A | Marcell Méhn Co-Brewer: György Dernyey |
Rozsomák | 35A: SMaSH (Single Malt and Single Hop) | 24 | |
N/A | Norbi Merkl | Pluto | 35A: SMaSH (Single Malt and Single Hop) | 40 | |
N/A | Péter Palicz | Mandarin Smash | 35A: SMaSH (Single Malt and Single Hop) | 30 | |
N/A | István Levente Schnel | Perle Pils | 35A: SMaSH (Single Malt and Single Hop) | 29 | |
N/A | Krisztian Schmeiszer | Sötét Kalász | 35A: SMaSH (Single Malt and Single Hop) | 29 | |
N/A | András Nagy Co-Brewer: Első Oladi Sörfőzde |
Félreértett Amerikai | 35A: SMaSH (Single Malt and Single Hop) | Első Magyar Házisörfőző Egyesület | 26 |
N/A | Róbert Lengyel | Brexit | 35A: SMaSH (Single Malt and Single Hop) | 31 | |
N/A | Attila Csontos | Ati-Apa | 35A: SMaSH (Single Malt and Single Hop) | 35 | |
N/A | Gergely Boldis Co-Brewer: Tőgyi Balázs, Giczei Zsolt |
The Muskebeers: Smash Like Teen Spirit | 35A: SMaSH (Single Malt and Single Hop) | Első Magyar Házisörfőző Egyesület | 35 |
N/A | Balázs Majoros | Becky Lemme Smash | 35A: SMaSH (Single Malt and Single Hop) | 31 | |
N/A | Béla Bíró | Bb Smash IPA | 35A: SMaSH (Single Malt and Single Hop) | 36 | |
N/A | Károly Szabó Co-Brewer: Ákos Szabó |
Csipás | 35A: SMaSH (Single Malt and Single Hop) | 20 | |
N/A | Csaba Györök | Munichkomissar | 35A: SMaSH (Single Malt and Single Hop) | 34 | |
N/A | Sevastin Olekov | Smash | 35A: SMaSH (Single Malt and Single Hop) | 42 | |
N/A | Gárdos Zsolt | Gárdos úr | 35A: SMaSH (Single Malt and Single Hop) | 24 | |
N/A | Janos Sugar | Korai öröm | 35A: SMaSH (Single Malt and Single Hop) | 38 | |
N/A | Dutkon János | Black Hopper | 35A: SMaSH (Single Malt and Single Hop) | 13 | |
N/A | Kereskényi Ádám Gergő Co-Brewer: Kereskényi Máté, Berki Attila |
Pākehā Freeride | 35A: SMaSH (Single Malt and Single Hop) | 32 | |
N/A | Tóth Péter | English Rockstar | 35A: SMaSH (Single Malt and Single Hop) | 30 | |
N/A | Balázs Bíró | Viennamarillo | 35A: SMaSH (Single Malt and Single Hop) | 16 | |
N/A | Zoltán Nagy | Szuff Dogg | 35A: SMaSH (Single Malt and Single Hop) | 21 |
VII. házisörfőző verseny eredmények